





MR-UF1250
Защитите свои данные и устройства Мощность: 1250 ВА / 750 Вт
-
Умный Мини ИБП Постоянного тока
Серия KP3 | Непрерывное питание Wi-Fi
-
• Автоматическая регулировка напряжения (стабилизаторы напряжения) корректирует провалы и скачки напряжения в сети
• Высококачественный и долговечный свинцово-кислотный аккумулятор
• Функция бесшумного отключения может быть активирована кратковременным нажатием кнопки питания в режиме работы от батареи
• Функция холодного запуска позволяет перезагрузить ИБП даже при отсутствии сетевого питания
• Интеллектуальная зарядка в выключенном режиме продолжает заряжать батарею, даже когда ИБП выключен
隐藏域元素占位
- Обзор
- Характеристики
- Загрузки
- Поддержка
- Описание
-
Интерактивная интеллектуальная линия IBT Smart Line
Модель: MR-UF1250 / MR-UF1250A
1250 VA / 750 W
Задняя панель
Защищает критически важное оборудование
Развернуть все
| Модель | MR-UF1250 | MR-UF1250A | ||||||||||||||
| Мощность | 1250VA / 750W | |||||||||||||||
| Выход | ||||||||||||||||
| 220–240 В или 110–120 В | ||||||||||||||||
| Типичное 2–6 мс, максимальное 10 мс. | ||||||||||||||||
| Вход | 220 В – 240 В или 110 В – 120 В | |||||||||||||||
| Диапазон входного напряжения | 145 В – 290 В или 85 В – 150 В | |||||||||||||||
| Входная частота | 50 Гц / 60 Гц | |||||||||||||||
| Аккумулятор | ||||||||||||||||
| Тип и количество аккумуляторов | 12 В / 7 А*2 | |||||||||||||||
| Типичное время зарядки | 4-6 часов для восстановления емкости до 90% | |||||||||||||||
| Физические характеристики | ||||||||||||||||
| Размер, Д*Ш*В (мм) | 345 * 122 * 192 | |||||||||||||||
| Вес нетто (кг) | 7 | |||||||||||||||
| Контактный интерфейс | USB, RJ45 (опционально) | |||||||||||||||
| Связь и управление | ||||||||||||||||
| Панель управления | Светодиодный индикатор состояния с режимами индикации переменного тока, батареи и перегрузки | |||||||||||||||
| Сигнал тревоги | Звуковой сигнал каждые 8 секунд при питании от батареи | |||||||||||||||
| Непрерывный звуковой сигнал тревоги при низком уровне заряда батареи | ||||||||||||||||
| 5 секунд при перегрузке непрерывный звуковой сигнал | ||||||||||||||||
| Защита | Защита от короткого замыкания, перегрузки, перезаряда и переразряда | |||||||||||||||
| Окружающая среда | ||||||||||||||||
| Звуковой шум | Менее 40 дБ (на расстоянии 1 метра от поверхности) | |||||||||||||||
| Рабочая температура | 0°C — 40°C | |||||||||||||||
| Относительная влажность | 0 — 95% (без конденсации) | |||||||||||||||
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления, и все чертежи изделий приведены только для справки. Для получения самой актуальной информации и технических характеристик, пожалуйста, свяжитесь с компанией MARSRIVA.
Загрузки
Извините, текущая колонка обновляется
Пожалуйста, оставайтесь настроенной!
Поддержка
Пожалуйста, обратитесь в наш отдел технической поддержки по вопросам установки, устранения неполадок или по общим вопросам, связанным с продуктом.
Часы работы: Пн – Пт, с 9:00 до 19:00 UTC+8
Обратитесь в службу технической поддержки: Отправить заявку сейчас
Отправить запрос в службу поддержки
Отправить билет поддержки





