




MR-PBU12-9
Герметичная свинцово-кислотная батарея с регулируемым клапаном
12В / 9Ач(C20)
-
Умный Мини ИБП Постоянного тока
Серия KP3 | Непрерывное питание Wi-Fi
-
• Технология прецизионного уплотнения и конструкция с клапанным уплотнением
• Высокая коррозионная стойкость: решетка из многокомпонентного сплава Pb-Ca
• Высокая плотность энергии и мощности
• Оптимизированная способность к мгновенному разряду больших токов
• Отличная способность к приему заряда
• Отличная способность к глубокому разряду
• Низкий уровень саморазряда
隐藏域元素占位
- Обзор
- Характеристики
- Загрузки
- Поддержка
- Описание
-
Герметичная свинцово-кислотная батарея с регулируемым клапаном
(Серия общего назначения)
12 V / 9.0 Ah
Развернуть все
| Модель | MR-PBU12-5 | MR-PBU12-7 | MR-PBU12-9 | |
| Номинальное напряжение | 12В | 12В | 12В | |
| Номинальная вместимость | 5Ач | 7.0Ah | 9.0Ач | |
| Емкость рейтинга | 5 А/ч (20 ч, 0.25 А, 1.8 В/ячейка) | 7 А/ч (20 ч, 0,35 А, 1,75 В/ячейка) | 9 А/ч (20 ч, 0,45 А, 1,6 В/узел) | |
| 4,02 А/ч (3 ч, 1,34 А, 1,8 В/ячейка) | 5,37 А/ч (3 с, 1,79 А, 1,75 В/ячейка) | 7,2 А/ч (3 с, 2,4 А, 1,6 В/узел) | ||
| 3,26 А/ч (1 ч, 3,26 А, 1,8 В/ячейка) | 4.12А/ч (1ч,4.12А,1.75В/ячейка) | 5,77 А/ч (1 ч, 5,77 А, 1,6 В/узел) | ||
| Клемма | F2 | F2 | F2 | |
| Расчетное внутреннее сопротивление | 28,0 мОм | 33,0 мОм | 24,0 мОм | |
| Расчетный вес | 1.74 кг | 2.04 кг | 2.58 кг | |
| Контейнерный материал | ABS | ABS | ABS | |
| Срок службы | 10 лет | 10 лет | 10 лет | |
| Максимальный разрядный ток | 75A (5 сек.) | 105A (5 сек.) | 130A (5 сек.) | |
| Поддерживающее напряжение зарядки | 13.5V — 13.8V @25°C | |||
| Напряжение циклического использования | 14.4V – 15V @25°C | |||
| Номинальный рабочий диапазон температур | 25°C±5°C | |||
| Рабочий диапазон температур | Значение: от -20°C до 50°C (от -68°F до 122°F) | |||
| Зарядка: от -20°C до 50°C (от -68°F до 122°F) | ||||
| Хранение: от -20°C до 50°C (от -68°F до 122°F) | ||||
| Саморазрядка | при температуре 25°C емкость уменьшается на 3% каждый месяц | |||
Технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления, и все чертежи товара предоставляются только для справки. Свяжитесь с MARSRIVA для получения последней информации и функций.
Загрузки
Извините, текущая колонка обновляется
Пожалуйста, оставайтесь настроенной!
Поддержка
Пожалуйста, обратитесь в наш отдел технической поддержки по вопросам установки, устранения неполадок или по общим вопросам, связанным с продуктом.
Часы работы: Пн – Пт, с 9:00 до 19:00 UTC+8
Обратитесь в службу технической поддержки: Отправить заявку сейчас
Отправить запрос в службу поддержки
Отправить билет поддержки




