




MR-US10K / US10KA – H (tower UPS)
Protect your data and devices Power: 10 kVA / 10 kW
-
Умный Мини ИБП Постоянного тока
Серия KP3 | Непрерывное питание Wi-Fi
-
• High-frequency online double conversion with DSP control
• Efficiency up to 95.5% for energy savings
• Backup power supply in the event of overload or fault
• Increased application availability
• Real-time power status notification
• Temporary battery power during outages
• Intuitive control panel for quick status insight
• Control via serial interface ports
• Support for low-power operation
• High power factor of 1.0 PF
• Easy recovery from overloads
• Automatic self-diagnosis
• Intelligent battery management
• Wide input voltage range
隐藏域元素占位
- Обзор
- Характеристики
- Загрузки
- Поддержка
- Описание
-
Single-phase interactive IBT
6 kVA / 10 kVA
Развернуть все
| Model | MR-US1K-H | MR-US2K-H | MR-US3K-H | MR-US6K-H | MR-US10K-H | ||||||||
| Rated power | 1kVA / 1kW | 2kVA / 2kW | 3kVA / 3kW | 6kVA / 6kW | 10kVA / 10kW | ||||||||
| Output | |||||||||||||
| Output voltage | 208 / 220 / 230 / 240VAC | ||||||||||||
| Output frequency | 50 / 60Hz ± 0.1% | ||||||||||||
| Output harmonic distortion | ≤3% THD (linear load), ≤5% THD (non-linear load) | ||||||||||||
| Output power factor | 1.0 | ||||||||||||
| Transfer time | AC mode 0ms to battery mode, Inverter 4ms transfer (typical) | ||||||||||||
| IBK type | Online double conversion | ||||||||||||
| Waveform type | Pure sine wave | ||||||||||||
| Input | |||||||||||||
| Rated Input Voltage | 208 / 220 / 230 / 240VAC | ||||||||||||
| Input Voltage Range | 110 – 300VAC, 110 – 176VAC, 280 – 300VAC (limited power) | ||||||||||||
| Input Frequency | 50 / 60 ± 6Hz (standard), ±10Hz (adjustable) | ||||||||||||
| Input Power Factor | >=0.99 | ||||||||||||
| Load Efficiency | |||||||||||||
| AC Mode | Full Load 94.5%@220VAC | Full Load 95.5%@220VAC | Full Load 95.5%@220VAC | Full Load Efficiency 95%, Maximum Efficiency 95.5% | |||||||||
| Battery mode | Full load 89.5%@36VDC | Full load 91.5%@72VDC | Full load 91.5%@96VDC | Full power efficiency 94.8% (20 batteries), Maximum efficiency 95.3% | |||||||||
| Battery | |||||||||||||
| Battery type | Lead acid battery | ||||||||||||
| Battery power | 36V | 72V | 96V | 192V, 240V (optional) | |||||||||
| Physical | |||||||||||||
| Form Factor | Tower | ||||||||||||
| Dimensions, L*W*H (mm) | 276 * 145 * 225 | 392 * 145 * 225 | 395* 190 * 325 | ||||||||||
| Net Weight (kg) | 4.7 | 7.0 | 7.5 | 8.8 | 9.6 | ||||||||
| Communication interface | RS232, USB, EPO | RS232, USB, EPO, SNMP, Dry contact, Service connector | |||||||||||
| Communication and control | |||||||||||||
| Control panel | Multi-function status and control LCD display | ||||||||||||
| Warning | Alarm every 8 seconds when battery power is low | ||||||||||||
| Alarm every second when battery power is low | |||||||||||||
| Alarm every second when battery power is low | |||||||||||||
| Alarm every second when overload | |||||||||||||
| Protection | Protection against short circuit, overload, overcharge and overdischarge | ||||||||||||
| Environment | |||||||||||||
| Operation temperature | 0°C – 40°C | ||||||||||||
| Storage temperature | -15°C – 60°C (Battery: 0°C – 40°C) | ||||||||||||
| Relative humidity | 20 – 95% (non-condensing) | ||||||||||||
| Noise level | Less than 50dB (1 meter from the surface) | ||||||||||||
| Standards and Approvals | |||||||||||||
| Safety | IEC / EN62040-1, IEC / EN60950-1 | ||||||||||||
| SMS | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 | ||||||||||||
Specifications are subject to change without notice and all product drawings are for reference only. Contact MARSRIVA for the latest information and features.
| Model | MR-US1KA-H | MR-US2KA-H | MR-US3KA-H | MR-US6KA-H | MR-US10KA-H | ||||||||
| Rated power | 1kVA / 1kW | 2kVA / 2kW | 3kVA / 3kW | 6kVA / 6kW | 10kVA / 10kW | ||||||||
| Output | |||||||||||||
| Output Voltage | 100 / 110 / 115 / 120 / 127VAC | 104 / 110 / 115 / 120VAC or 208 / 220 / 230 / 240VAC | |||||||||||
| Output Frequency | 50 / 60 Hz ± 0.1% | ||||||||||||
| Output Harmonic Distortion | ≤2% THD (linear load), ≤4% THD (non-linear load) | ≤2% THD (linear load), ≤5% THD (non-linear load) | |||||||||||
| Output Power Factor | 1.0 | ||||||||||||
| Transmission Time | AC Mode in Battery Mode 0ms, Inverter Bypass 4ms (Typical) | 0ms. ECO mode to battery mode 2ms | |||||||||||
| UPS type | Online double conversion | ||||||||||||
| Waveform type | Pure sine wave | ||||||||||||
| Input | |||||||||||||
| Rated input voltage | 100 / 110 / 115 / 120 / 127VAC | 208 / 220 / 230 / 240VAC | |||||||||||
| Input Voltage Range | 55 – 150VAC, 55 – 85VAC and 140 – 150VAC (limited power) | 110 – 300VAC, 110 – 176VAC, 276 – 300VAC (limited power) | |||||||||||
| Input Frequency | 50 / 60 ± 6Hz (standard), ± 10Hz (adjustable) | ||||||||||||
| Input Power Factor | >=0.99 | ||||||||||||
| Load Efficiency | |||||||||||||
| AC Mode | Full Load 93.5%@110VAC | Full Load 94.5%@110VAC | Full Load 94.5%@110VAC | Full Load Efficiency 95%, Maximum Efficiency 95.5% | |||||||||
| Battery Mode | Full Load 90.5% @ 36VDC | Full Load 93.5% @ 72VDC | Full Load 93.5% @ 96VDC | Full Load Efficiency 94.8% (20 batteries), Maximum Efficiency 95.3% | |||||||||
| Model | MR-US1KA-H | MR-US2KA-H | MR-US3KA-H | MR-US6KA-H | MR-US10KA-H | ||||||||
| Rated power | 1kVA / 1kW | 2kVA / 2kW | 3kVA / 3kW | 6kVA / 6kW | 10kVA / 10kW | ||||||||
| Output | |||||||||||||
| Output Voltage | 100 / 110 / 115 / 120 / 127VAC | 104 / 110 / 115 / 120VAC or 208 / 220 / 230 / 240VAC | |||||||||||
| Output Frequency | 50 / 60Hz ± 0.1% | ||||||||||||
| Output Harmonic Distortion | ≤2% THD (linear load), ≤4% THD (non-linear load) | ≤2% THD (linear load), ≤5% THD (non-linear load) | |||||||||||
| Output Power Factor | 1.0 | ||||||||||||
| Transition Time | AC mode 0ms to battery mode, Inverter 4ms to bypass mode (typical) | 0ms ECO mode to 2ms battery mode | |||||||||||
| IBK type | Online double conversion | ||||||||||||
| Waveform type | Pure sine wave | ||||||||||||
| Input | |||||||||||||
| Rated input voltage | 100 / 110 / 115 / 120 / 127VAC | 208 / 220 / 230 / 240VAC | |||||||||||
| Input voltage range | 55 – 150VAC, 55 – 85VAC and 140 – 150VAC (limited power) | 110 – 300VAC, 110 – 176VAC, 276 – 300VAC (limited power) | |||||||||||
| Input frequency | 50 / 60 ± 6Hz (standard), ±10Hz (adjustable) | ||||||||||||
| Input power factor | >=0.99 | ||||||||||||
| Load Efficiency | |||||||||||||
| AC Mode | Full Load 93.5%@110VAC | Full Load 94.5%@110VAC | Full Load 94.5%@110VAC | Full Load Efficiency 95%, Maximum Efficiency 95.5% | |||||||||
| Battery Mode | Full Load 90.5%@36VDC | Full Load 93.5%@72VDC | Full Load 93.5%@96VDC | Full Load Efficiency 94.8% (20 batteries), Maximum Efficiency 95.3% | |||||||||
Загрузки
Извините, текущая колонка обновляется
Пожалуйста, оставайтесь настроенной!
Поддержка
Пожалуйста, обратитесь в наш отдел технической поддержки по вопросам установки, устранения неполадок или по общим вопросам, связанным с продуктом.
Часы работы: Пн – Пт, с 9:00 до 19:00 UTC+8
Обратитесь в службу технической поддержки: Отправить заявку сейчас
Отправить запрос в службу поддержки
Отправить билет поддержки




