

MR-SPF6000 TWIN (версия 4)
Однофазный - IP20 - Высокая частота Номинальная мощность: 6 кВт
-
Умный Мини ИБП Постоянного тока
Серия KP3 | Непрерывное питание Wi-Fi
-
- Двойной выход для интеллектуального управления нагрузкой̆
- Максимальный̆ входной̆ ток солнечной̆ батареи 27A
- Настраиваемое цветное светодиодное кольцо состояния.
- Сенсорные кнопки управления с большим цветным ЖК-дисплеем 4.3"
- Встроенный̆ Wi-Fi модуль для мониторинга (Android/IOS App)
- Поддержка USB функции On-the-Go
- Порты подключения BMS (RS485, CAN-BUS или RS232)
- Независимость от наличия батареи
- Функция выравнивания параметров батареи для оптимизации работоспособности и продления срока службы
- Увеличенная мощность зарядки
- Встроенный противопылевой комплект
隐藏域元素占位
- Обзор
- Характеристики
- Загрузки
- Поддержка
- Описание
-
Инвертор солнечной энергии 6 кВт
Однофазный - IP20 - Высокочастотный
Развернуть все
| Модель | MR-SPF6000 TWIN (Версия 4) | ||||||
| Номинальная мощность | 6000VA / 6000W | ||||||
| Выход | |||||||
| Регулировка выходного напряжения | 230VAC ± 5% | ||||||
| Номинальная выходная частота | 50Гц / 60Гц | ||||||
| Форма волны | Чистая синусоида | ||||||
| Время переключения | 10мс (для ПК); 20мс (для бытовых приборов) | ||||||
| Пиковая мощность | 12000VA | ||||||
| Пиковая эффективность | 95% в режиме линии, 93% в режиме инвертора | ||||||
| Вход | |||||||
| Номинальное входное напряжение | 230VAC | ||||||
| Диапазон входного напряжения (выборный) | 170 – 280VAC (для ПК); 90 – 280VAC (для бытовых приборов) | ||||||
| Номинальная входная частота | 50Гц / 60Гц (автоопределение) | ||||||
| Батарея | |||||||
| Номинальное напряжение батареи | 48VDC | ||||||
| Напряжение плавающей зарядки | 54VDC | ||||||
| Защита от перезарядки | 63VDC | ||||||
| AC ЗАРЯДКА & MPPT СОЛНЕЧНАЯ ЗАРЯДКА | |||||||
| Алгоритм зарядки переменным током | 3 step | ||||||
| Макс. мощность солнечной панели | 6000W | ||||||
| Диапазон рабочего напряжения MPPT | 60VDC – 450VDC | ||||||
| Макс. напряжение открытой цепи солнечной панели | 500VDC | ||||||
| Макс. входной ток солнечной панели | 27A | ||||||
| Максимальный ток зарядки переменным током | 100A | ||||||
| Макс. ток зарядки | 120A (зарядка переменным током плюс солнечная зарядка) | ||||||
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ & СВЯЗЬ | |||||||
| Размеры, Д x Ш x В (мм) | 119 × 313.6 × 457.5 | ||||||
| Чистый вес (кг) | 12 | ||||||
| Интерфейс связи | USB, RS232, BMS, WiFi, сухой контакт | ||||||
| Условия окружающей среды | |||||||
| Издаваемый шум | Менее 40 дБ (1 метр от поверхности) | ||||||
| Рабочая температура | 0°C – 40°C | ||||||
| Относительная влажность | 0 – 95% (Без конденсации) | ||||||
Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления, и все чертежи продукта приведены только для справки. Обратитесь к MARSRIVA для получения актуальных данных и спецификаций.
Загрузки
Извините, текущая колонка обновляется
Пожалуйста, оставайтесь настроенной!
Поддержка
Пожалуйста, обратитесь в наш отдел технической поддержки по вопросам установки, устранения неполадок или по общим вопросам, связанным с продуктом.
Часы работы: Пн – Пт, с 9:00 до 19:00 UTC+8
Обратитесь в службу технической поддержки: Отправить заявку сейчас
Отправить запрос в службу поддержки
Отправить билет поддержки

